Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
479 | 1947 | 1945 | 881 | 5588171 |
![]() |
106 | 492 | 438 | 731 | 1090910 |
![]() |
114 | 492 | 557 | 836 | 1503052 |
![]() |
115 | 402 | 488 | 847 | 1221954 |
![]() |
144 | 561 | 462 | 881 | 1772255 |
![]() |
1512 | 7177 | 4793 | 831 | 18601626 |
![]() |
132 | 535 | 515 | 762 | 1451005 |
![]() |
153 | 661 | 499 | 775 | 1342163 |
![]() |
145 | 621 | 478 | 657 | 1378641 |
![]() |
163 | 663 | 417 | 831 | 1524525 |
![]() |
166 | 863 | 289 | 486 | 1232355 |
![]() |
101 | 519 | 270 | 422 | 1431213 |
![]() |
93 | 473 | 213 | 357 | 2207429 |
![]() |
110 | 625 | 387 | 717 | 2218634 |
![]() |
140 | 692 | 340 | 541 | 1750594 |
![]() |
110 | 591 | 461 | 350 | 1385090 |
![]() |
107 | 488 | 477 | 287 | 1501795 |
![]() |
92 | 446 | 447 | 270 | 1178182 |
![]() |
1387 | 7696 | 8607 | 568 | 18632760 |
![]() |
96 | 508 | 400 | 397 | 1325850 |
![]() |
84 | 463 | 646 | 418 | 1285494 |
![]() |
76 | 382 | 623 | 568 | 1396039 |
![]() |
110 | 625 | 587 | 530 | 1945570 |
![]() |
142 | 720 | 651 | 347 | 1755950 |
![]() |
96 | 438 | 505 | 260 | 1394593 |
![]() |
113 | 652 | 639 | 252 | 1521507 |
![]() |
100 | 532 | 707 | 327 | 1609553 |
![]() |
128 | 709 | 935 | 337 | 1657695 |
![]() |
143 | 934 | 1167 | 336 | 1638126 |
![]() |
160 | 918 | 889 | 335 | 1574522 |
![]() |
139 | 815 | 858 | 337 | 1527861 |
![]() |
2529 | 14264 | 7540 | 5450 | 16824062 |
![]() |
164 | 1056 | 807 | 474 | 1434295 |
![]() |
156 | 795 | 723 | 334 | 1651928 |
![]() |
154 | 828 | 714 | 5450 | 1675838 |
![]() |
178 | 1192 | 520 | 869 | 1275370 |
2015-09-01 | 9 | 52 | 18 | 246 | 34810 |
2015-09-02 | 4 | 44 | 19 | 225 | 31207 |
2015-09-03 | 12 | 43 | 9 | 225 | 33044 |
2015-09-04 | 2 | 21 | 18 | 216 | 32914 |
2015-09-05 | 2 | 35 | 13 | 183 | 39607 |
2015-09-06 | 7 | 25 | 12 | 195 | 32066 |
2015-09-07 | 4 | 40 | 13 | 869 | 33875 |
2015-09-08 | 5 | 39 | 16 | 258 | 6878 |
2015-09-09 | 6 | 46 | 16 | 256 | 35678 |
2015-09-10 | 5 | 38 | 30 | 242 | 38015 |
2015-09-11 | 7 | 56 | 14 | 257 | 37739 |
2015-09-12 | 9 | 48 | 27 | 179 | 37310 |
2015-09-13 | 5 | 57 | 5 | 209 | 35219 |
2015-09-14 | 10 | 41 | 18 | 227 | 34619 |
2015-09-15 | 8 | 42 | 21 | 267 | 50734 |
2015-09-16 | 5 | 54 | 19 | 224 | 55693 |
2015-09-17 | 8 | 39 | 13 | 247 | 50017 |
2015-09-18 | 3 | 28 | 24 | 264 | 36169 |
2015-09-19 | 5 | 39 | 18 | 201 | 46520 |
2015-09-20 | 8 | 44 | 11 | 198 | 42703 |
2015-09-21 | 3 | 45 | 13 | 253 | 46349 |
2015-09-22 | 5 | 34 | 22 | 249 | 41023 |
2015-09-23 | 8 | 62 | 12 | 258 | 56861 |
2015-09-24 | 4 | 18 | 15 | 261 | 77860 |
2015-09-25 | 11 | 67 | 22 | 248 | 74931 |
2015-09-26 | 9 | 34 | 22 | 208 | 48025 |
2015-09-27 | 1 | 20 | 28 | 254 | 46486 |
2015-09-28 | 3 | 25 | 14 | 255 | 49689 |
2015-09-29 | 4 | 21 | 17 | 264 | 41763 |
2015-09-30 | 6 | 35 | 21 | 244 | 47566 |
![]() |
267 | 1605 | 563 | 269 | 1340262 |
![]() |
231 | 1210 | 643 | 260 | 1397318 |
![]() |
204 | 1177 | 599 | 274 | 1496799 |
![]() |
262 | 1358 | 701 | 283 | 1737566 |
![]() |
215 | 1167 | 656 | 323 | 1420161 |
![]() |
284 | 1436 | 649 | 307 | 1166143 |
![]() |
213 | 1276 | 495 | 385 | 1104071 |
![]() |
201 | 1164 | 470 | 280 | 1124311 |
![]() |
2556 | 14971 | 2969 | 496 | 14835709 |
![]() |
198 | 1183 | 351 | 264 | 1154905 |
![]() |
212 | 1142 | 218 | 256 | 1069130 |
![]() |
237 | 1187 | 224 | 243 | 1325580 |
![]() |
189 | 1390 | 187 | 253 | 1157814 |
![]() |
217 | 1184 | 198 | 247 | 1097563 |
![]() |
202 | 1039 | 240 | 241 | 1753817 |
2014-07-01 | 1 | 9 | 9 | 193 | 99788 |
2014-07-02 | 6 | 49 | 11 | 186 | 83087 |
2014-07-03 | 10 | 47 | 11 | 201 | 63308 |
2014-07-04 | 11 | 55 | 12 | 230 | 91032 |
2014-07-05 | 2 | 40 | 5 | 204 | 114628 |
2014-07-06 | 5 | 29 | 6 | 148 | 97754 |
2014-07-07 | 8 | 39 | 3 | 191 | 98955 |
2014-07-08 | 2 | 9 | 6 | 194 | 32038 |
2014-07-09 | 8 | 26 | 6 | 224 | 38807 |
2014-07-10 | 11 | 46 | 10 | 187 | 53363 |
2014-07-11 | 8 | 54 | 8 | 187 | 32067 |
2014-07-12 | 3 | 16 | 4 | 145 | 182442 |
2014-07-13 | 9 | 23 | 6 | 186 | 129756 |
2014-07-14 | 4 | 38 | 9 | 197 | 35744 |
2014-07-15 | 4 | 26 | 7 | 177 | 33680 |
2014-07-16 | 9 | 38 | 9 | 207 | 25123 |
2014-07-17 | 6 | 26 | 14 | 218 | 29007 |
2014-07-18 | 3 | 11 | 13 | 206 | 34891 |
2014-07-19 | 1 | 6 | 4 | 150 | 80941 |
2014-07-20 | 4 | 27 | 3 | 163 | 75332 |
2014-07-21 | 8 | 45 | 4 | 241 | 58357 |
2014-07-22 | 10 | 47 | 5 | 204 | 30335 |
2014-07-23 | 7 | 22 | 6 | 225 | 22622 |
2014-07-24 | 8 | 54 | 11 | 216 | 33220 |
2014-07-25 | 5 | 32 | 8 | 193 | 24559 |
2014-07-26 | 4 | 17 | 9 | 190 | 30771 |
2014-07-27 | 12 | 60 | 4 | 145 | 21066 |
2014-07-28 | 5 | 27 | 14 | 184 | 20499 |
2014-07-29 | 8 | 37 | 8 | 200 | 27551 |
2014-07-30 | 11 | 47 | 7 | 184 | 25676 |
2014-07-31 | 9 | 37 | 8 | 214 | 27418 |
![]() |
179 | 1288 | 220 | 277 | 1424543 |
![]() |
208 | 1091 | 245 | 496 | 1079446 |
![]() |
198 | 1172 | 244 | 282 | 846987 |
![]() |
228 | 1450 | 280 | 286 | 751397 |
![]() |
245 | 1670 | 297 | 289 | 1431025 |
2014-02-01 | 3 | 21 | 4 | 185 | 30058 |
2014-02-02 | 7 | 27 | 9 | 210 | 31423 |
2014-02-03 | 9 | 54 | 12 | 234 | 37700 |
2014-02-04 | 7 | 46 | 13 | 233 | 38998 |
2014-02-05 | 11 | 48 | 11 | 234 | 40442 |
2014-02-06 | 6 | 70 | 4 | 252 | 35978 |
2014-02-07 | 7 | 40 | 13 | 227 | 48315 |
2014-02-08 | 7 | 64 | 12 | 211 | 48002 |
2014-02-09 | 6 | 50 | 9 | 214 | 26743 |
2014-02-10 | 9 | 74 | 10 | 226 | 56526 |
2014-02-11 | 9 | 52 | 16 | 236 | 58395 |
2014-02-12 | 14 | 104 | 9 | 253 | 45991 |
2014-02-13 | 10 | 94 | 17 | 246 | 38861 |
2014-02-14 | 6 | 49 | 11 | 231 | 40803 |
2014-02-15 | 7 | 70 | 4 | 205 | 56303 |
2014-02-16 | 7 | 57 | 11 | 204 | 54689 |
2014-02-17 | 6 | 35 | 10 | 255 | 38756 |
2014-02-18 | 12 | 36 | 13 | 259 | 39823 |
2014-02-19 | 11 | 73 | 19 | 263 | 47823 |
2014-02-20 | 13 | 80 | 14 | 230 | 48547 |
2014-02-21 | 10 | 81 | 11 | 210 | 58249 |
2014-02-22 | 8 | 53 | 4 | 177 | 58552 |
2014-02-23 | 11 | 64 | 13 | 201 | 54897 |
2014-02-24 | 9 | 63 | 6 | 223 | 48584 |
2014-02-25 | 11 | 90 | 13 | 289 | 73098 |
2014-02-26 | 11 | 62 | 9 | 240 | 147725 |
2014-02-27 | 11 | 44 | 10 | 241 | 83346 |
2014-02-28 | 7 | 69 | 10 | 215 | 42398 |
![]() |
243 | 1175 | 265 | 249 | 1743502 |
![]() |
2803 | 17264 | 3179 | 331 | 13724142 |
![]() |
217 | 1218 | 154 | 331 | 1904160 |
![]() |
241 | 1359 | 265 | 318 | 1532631 |
![]() |
226 | 1426 | 268 | 237 | 1110202 |
![]() |
226 | 1454 | 254 | 247 | 1083536 |
![]() |
195 | 1276 | 250 | 218 | 1118176 |
![]() |
219 | 1510 | 229 | 219 | 1140271 |
![]() |
248 | 1590 | 218 | 206 | 992782 |
![]() |
258 | 1441 | 262 | 210 | 956143 |
![]() |
242 | 1387 | 322 | 227 | 1198799 |
![]() |
251 | 1520 | 318 | 236 | 1103661 |
![]() |
247 | 1487 | 319 | 260 | 754636 |
![]() |
233 | 1596 | 320 | 230 | 829145 |
![]() |
3580 | 24586 | 4100 | 1035 | 13004815 |
![]() |
264 | 1597 | 341 | 288 | 926529 |
![]() |
227 | 1369 | 321 | 1035 | 1788593 |
![]() |
257 | 1586 | 363 | 332 | 1312248 |
![]() |
224 | 1412 | 306 | 993 | 1279104 |
2012-09-01 | 9 | 47 | 7 | 993 | 41195 |
2012-09-02 | 10 | 76 | 13 | 180 | 37514 |
2012-09-03 | 7 | 92 | 17 | 212 | 32366 |
2012-09-04 | 11 | 79 | 11 | 209 | 28761 |
2012-09-05 | 11 | 85 | 5 | 187 | 38184 |
2012-09-06 | 10 | 54 | 10 | 193 | 40904 |
2012-09-07 | 8 | 37 | 14 | 178 | 42713 |
2012-09-08 | 8 | 29 | 7 | 140 | 30680 |
2012-09-09 | 4 | 22 | 7 | 157 | 44432 |
2012-09-10 | 10 | 50 | 13 | 181 | 43831 |
2012-09-11 | 4 | 33 | 10 | 209 | 37085 |
2012-09-12 | 8 | 39 | 10 | 166 | 34556 |
2012-09-13 | 5 | 60 | 16 | 184 | 50023 |
2012-09-14 | 10 | 52 | 13 | 163 | 70116 |
2012-09-15 | 7 | 47 | 2 | 159 | 51171 |
2012-09-16 | 10 | 65 | 6 | 147 | 39152 |
2012-09-17 | 9 | 63 | 6 | 185 | 32786 |
2012-09-18 | 12 | 55 | 11 | 182 | 34123 |
2012-09-19 | 5 | 26 | 12 | 176 | 43726 |
2012-09-20 | 7 | 43 | 13 | 199 | 44710 |
2012-09-21 | 3 | 10 | 9 | 200 | 39458 |
2012-09-22 | 5 | 32 | 7 | 169 | 56485 |
2012-09-23 | 4 | 24 | 8 | 156 | 44460 |
2012-09-24 | 8 | 33 | 16 | 177 | 45400 |
2012-09-25 | 9 | 43 | 8 | 190 | 63300 |
2012-09-26 | 10 | 65 | 16 | 192 | 52336 |
2012-09-27 | 5 | 28 | 13 | 487 | 31043 |
2012-09-28 | 5 | 38 | 15 | 196 | 40470 |
2012-09-29 | 4 | 33 | 7 | 152 | 43532 |
2012-09-30 | 6 | 52 | 4 | 139 | 44592 |
![]() |
308 | 2329 | 306 | 202 | 1137874 |
![]() |
255 | 1905 | 309 | 1019 | 901407 |
![]() |
307 | 2026 | 329 | 531 | 974154 |
![]() |
269 | 2048 | 320 | 1023 | 892985 |
![]() |
306 | 2238 | 341 | 220 | 1008078 |
![]() |
394 | 2499 | 386 | 219 | 879838 |
2012-03-01 | 22 | 102 | 13 | 206 | 29219 |
2012-03-02 | 16 | 98 | 15 | 186 | 26954 |
2012-03-03 | 11 | 62 | 12 | 148 | 38404 |
2012-03-04 | 7 | 49 | 7 | 149 | 62008 |
2012-03-05 | 21 | 100 | 14 | 194 | 21055 |
2012-03-06 | 7 | 82 | 18 | 185 | 22620 |
2012-03-07 | 19 | 160 | 9 | 183 | 31556 |
2012-03-08 | 22 | 172 | 8 | 146 | 32618 |
2012-03-09 | 9 | 56 | 4 | 150 | 20874 |
2012-03-10 | 8 | 61 | 9 | 156 | 26168 |
2012-03-11 | 10 | 89 | 19 | 189 | 25613 |
2012-03-12 | 13 | 89 | 9 | 202 | 24600 |
2012-03-13 | 16 | 109 | 12 | 180 | 30027 |
2012-03-14 | 8 | 53 | 21 | 206 | 27289 |
2012-03-15 | 18 | 89 | 17 | 181 | 27551 |
2012-03-16 | 8 | 56 | 15 | 183 | 26608 |
2012-03-17 | 13 | 69 | 11 | 152 | 24676 |
2012-03-18 | 6 | 40 | 11 | 160 | 26185 |
2012-03-19 | 19 | 120 | 13 | 212 | 31959 |
2012-03-20 | 9 | 85 | 14 | 188 | 23398 |
2012-03-21 | 16 | 106 | 14 | 199 | 32728 |
2012-03-22 | 7 | 41 | 17 | 193 | 21810 |
2012-03-23 | 14 | 66 | 11 | 192 | 22095 |
2012-03-24 | 15 | 67 | 12 | 148 | 19823 |
2012-03-25 | 13 | 75 | 5 | 164 | 33654 |
2012-03-26 | 13 | 91 | 12 | 212 | 24598 |
2012-03-27 | 9 | 42 | 7 | 209 | 21508 |
2012-03-28 | 9 | 49 | 11 | 207 | 20382 |
2012-03-29 | 10 | 58 | 17 | 208 | 27251 |
2012-03-30 | 8 | 65 | 15 | 219 | 46240 |
2012-03-31 | 18 | 98 | 14 | 142 | 30367 |
![]() |
412 | 2937 | 399 | 208 | 960981 |
![]() |
357 | 2640 | 379 | 179 | 943024 |
![]() |
3791 | 29669 | 3887 | 907 | 7562698 |
![]() |
305 | 2108 | 394 | 187 | 744666 |
![]() |
343 | 2189 | 346 | 715 | 738414 |
![]() |
397 | 3105 | 395 | 805 | 906316 |
![]() |
347 | 2495 | 351 | 154 | 608230 |
![]() |
379 | 2511 | 455 | 679 | 499680 |
![]() |
267 | 2202 | 280 | 907 | 563689 |
![]() |
227 | 1504 | 184 | 167 | 379097 |
![]() |
322 | 2239 | 258 | 134 | 642631 |
![]() |
308 | 2795 | 297 | 174 | 836961 |
![]() |
292 | 2533 | 290 | 904 | 535833 |
![]() |
320 | 3130 | 310 | 159 | 578706 |
![]() |
284 | 2858 | 327 | 70 | 528475 |
2011-01-01 | 4 | 30 | 5 | 32 | 7813 |
2011-01-02 | 12 | 90 | 15 | 44 | 13841 |
2011-01-03 | 6 | 54 | 13 | 39 | 9782 |
2011-01-04 | 7 | 55 | 8 | 46 | 11558 |
2011-01-05 | 9 | 88 | 10 | 48 | 15494 |
2011-01-06 | 7 | 71 | 9 | 45 | 19927 |
2011-01-07 | 13 | 117 | 12 | 48 | 11319 |
2011-01-08 | 9 | 125 | 6 | 45 | 10003 |
2011-01-09 | 10 | 94 | 12 | 43 | 10679 |
2011-01-10 | 14 | 120 | 7 | 70 | 11741 |
2011-01-11 | 12 | 182 | 12 | 55 | 12525 |
2011-01-12 | 11 | 137 | 8 | 49 | 42070 |
2011-01-13 | 13 | 107 | 9 | 51 | 22070 |
2011-01-14 | 11 | 99 | 11 | 49 | 11105 |
2011-01-15 | 7 | 79 | 10 | 45 | 11239 |
2011-01-16 | 8 | 95 | 7 | 49 | 12854 |
2011-01-17 | 5 | 64 | 10 | 57 | 10269 |
2011-01-18 | 8 | 63 | 13 | 51 | 11687 |
2011-01-19 | 9 | 56 | 12 | 55 | 15101 |
2011-01-20 | 7 | 87 | 15 | 55 | 11717 |
2011-01-21 | 9 | 99 | 10 | 50 | 20147 |
2011-01-22 | 9 | 106 | 7 | 49 | 15079 |
2011-01-23 | 9 | 66 | 9 | 52 | 12738 |
2011-01-24 | 7 | 76 | 16 | 58 | 15381 |
2011-01-25 | 13 | 127 | 9 | 56 | 25653 |
2011-01-26 | 10 | 99 | 13 | 55 | 33764 |
2011-01-27 | 8 | 80 | 16 | 61 | 59359 |
2011-01-28 | 15 | 112 | 11 | 59 | 13020 |
2011-01-29 | 7 | 126 | 8 | 50 | 13229 |
2011-01-30 | 8 | 71 | 11 | 61 | 18111 |
2011-01-31 | 7 | 83 | 13 | 53 | 19200 |
![]() |
2361 | 19395 | 2416 | 435 | 2868568 |
![]() |
236 | 1862 | 260 | 393 | 313803 |
![]() |
230 | 1626 | 280 | 49 | 350016 |
![]() |
208 | 1886 | 254 | 43 | 342605 |
![]() |
159 | 1382 | 191 | 42 | 293532 |
![]() |
205 | 1490 | 200 | 36 | 337020 |
![]() |
157 | 1209 | 177 | 435 | 241349 |
![]() |
181 | 1432 | 173 | 107 | 182523 |
![]() |
213 | 2119 | 187 | 36 | 155172 |
2010-05-01 | 12 | 69 | 3 | 23 | 4466 |
2010-05-02 | 9 | 73 | 6 | 24 | 4121 |
2010-05-03 | 7 | 71 | 2 | 23 | 4184 |
2010-05-04 | 6 | 50 | 9 | 32 | 4499 |
2010-05-05 | 12 | 102 | 9 | 30 | 6077 |
2010-05-06 | 7 | 70 | 6 | 32 | 4869 |
2010-05-07 | 6 | 67 | 3 | 26 | 3941 |
2010-05-08 | 6 | 56 | 6 | 20 | 4451 |
2010-05-09 | 4 | 54 | 4 | 19 | 3585 |
2010-05-10 | 6 | 107 | 7 | 29 | 4548 |
2010-05-11 | 8 | 90 | 5 | 33 | 5703 |
2010-05-12 | 2 | 43 | 9 | 32 | 4310 |
2010-05-13 | 6 | 42 | 8 | 27 | 3946 |
2010-05-14 | 10 | 70 | 7 | 25 | 5107 |
2010-05-15 | 10 | 78 | 5 | 25 | 4434 |
2010-05-16 | 4 | 51 | 9 | 22 | 4327 |
2010-05-17 | 5 | 67 | 7 | 32 | 5004 |
2010-05-18 | 13 | 115 | 12 | 36 | 6720 |
2010-05-19 | 7 | 64 | 6 | 26 | 4516 |
2010-05-20 | 4 | 106 | 2 | 28 | 5577 |
2010-05-21 | 11 | 77 | 5 | 33 | 5474 |
2010-05-22 | 2 | 47 | 6 | 28 | 4708 |
2010-05-23 | 4 | 37 | 4 | 29 | 5465 |
2010-05-24 | 8 | 93 | 6 | 33 | 10587 |
2010-05-25 | 6 | 77 | 8 | 32 | 5377 |
2010-05-26 | 7 | 56 | 7 | 30 | 4862 |
2010-05-27 | 8 | 80 | 4 | 32 | 5647 |
2010-05-28 | 5 | 57 | 6 | 33 | 4977 |
2010-05-29 | 6 | 50 | 3 | 25 | 4394 |
2010-05-30 | 2 | 22 | 6 | 24 | 4066 |
2010-05-31 | 10 | 78 | 7 | 26 | 5230 |
![]() |
264 | 2098 | 189 | 31 | 166895 |
![]() |
173 | 1452 | 152 | 30 | 160419 |
![]() |
182 | 1570 | 148 | 33 | 157899 |
![]() |
153 | 1269 | 205 | 32 | 167335 |
![]() |
754 | 6073 | 692 | 230 | 537204 |
![]() |
153 | 1356 | 162 | 41 | 166112 |
![]() |
161 | 1260 | 207 | 46 | 130080 |
![]() |
265 | 2003 | 173 | 21 | 139448 |
![]() |
138 | 1294 | 127 | 42 | 80673 |
![]() |
19 | 72 | 17 | 230 | 14907 |
2009-08-01 | 0 | 1 | 0 | 2 | 95 |
2009-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
2009-08-03 | 1 | 1 | 0 | 3 | 71 |
2009-08-04 | 0 | 6 | 0 | 3 | 118 |
2009-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 |
2009-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 |
2009-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
2009-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 104 |
2009-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 848 |
2009-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 159 |
2009-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 298 |
2009-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 428 |
2009-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 236 |
2009-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 321 |
2009-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 |
2009-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 319 |
2009-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 220 |
2009-08-18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 519 |
2009-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
2009-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 533 |
2009-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 |
2009-08-22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 388 |
2009-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161 |
2009-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 416 |
2009-08-25 | 1 | 1 | 1 | 4 | 269 |
2009-08-26 | 13 | 31 | 6 | 8 | 1254 |
2009-08-27 | 3 | 24 | 1 | 7 | 1186 |
2009-08-28 | 0 | 1 | 1 | 6 | 708 |
2009-08-29 | 1 | 3 | 5 | 5 | 632 |
2009-08-30 | 0 | 4 | 1 | 8 | 606 |
2009-08-31 | 0 | 0 | 0 | 230 | 4413 |
![]() |
18 | 88 | 6 | 4 | 5984 |